ZH
添加服务器

我的世界服务器列表

75 个服务器 · 77,881 名玩家在线

本月投票排名

中文服务器全世界投票在线人数 JavaBedrock

1 ZenZone Vanilla 0/500 1.7.2–26.3 投票
2 Hypixel 小游戏Skyblock 20,752/200,000 1.8–1.21 投票
3 DonutSMP SMP生存 21,671/50,000 1.7.2–26.3 投票
4 Complex Gaming PixelmonCobblemon 6,662/6,712 1.7.2–26.3 投票
5 LLifeboat 小游戏生存 4,524/14,524 1.26.60 投票
6 OPBlocks PrisonSkyblock 3,586/4,000 1.7.2–26.3 投票
7 ZZeqa PvP 1,230/1,240 1.26.60 投票
8 CubeCraft 小游戏Skyblock 627/5,000 1.20–1.21 投票
9 Purple Prison PrisonPvP 456/1,000 1.7–1.16 投票
10 EarthMC EarthTowny 340/800 1.7.2–26.3 投票
11 GommeHD.net BedWars小游戏 141/10,000 1.7.2–26.3 投票
12 NNetherGames 小游戏BedWars 1/100 1.26.60 投票
13 OneBlock+ Skyblock 0/30 26.3 投票
14 BBRUT.me MineCraft SURVIVAL 生存 0/22 1.21.8 投票
15 Kamienok Whitelist 0/12 26.3 投票
16 MidasCraft 生存Whitelist 0/1 1.7.2–26.1 投票
17 TThe Hive 小游戏 11,277/1,000 1.0 投票
18 Wynncraft RPGMMO 1,244/2,000 1.9–26.3 投票
19 PikaNetwork BedWarsSkyblock 1,076/6,500 1.7.2–26.3 投票
20 JartexNetwork BedWarsSkyblock 554/5,000 1.7.2–26.3 投票
21 MCC Island 小游戏 412/2,000 1.21.11 投票
22 AppleMC 生存Lifesteal 281/3,000 1.7.2–26.3 投票
23 DMMORPG Survival 生存 0/50 1.20.1 投票
24 Hoplite PvP小游戏 1,334/5,000 1.7.2–26.3 投票
25 LemonCloud SkyblockFactions 417/517 1.20–26.3 投票
26 ManaCube SkyblockPrison 1,296/3,500 1.7.2–26.3 投票
27 Dreamcraft.sk 生存 0/50 1.20.4 投票
28 TTerminusCraft Skyblock 离线 投票
29 KKaerthCraft 生存 离线 投票
30 QQCraft PVP PvP 离线 投票
31 PPlayNoPay PvP 离线 投票
32 NNekonečný příběh 生存 离线 投票
33 LLegends-World 生存 离线 投票
34 JJackPlay.eu 生存 离线 投票
35 CCzech-Vanilla 1.16.5 Vanilla 离线 投票
36 FFreedomCraft.cz 生存 离线 投票
37 MMajnuj.com 生存 离线 投票
38 VVindeMiatriX 生存 离线 投票
39 SSkill-Craft 生存 离线 投票
40 MMangoCraft 生存 离线 投票
41 CCraftik.cz 生存 离线 投票
42 AAwesome-Community.eu 生存 离线 投票
43 ZZ-Craft 生存 离线 投票
44 SSurvival 生存 离线 投票
45 GGoldGame 1.8.x-1.17.x 生存 离线 投票
46 Sspline 1.18.2 生存 离线 投票
47 VVanillaLand Vanilla 离线 投票
48 PPlaySite SK/CZ 离线 投票
49 DDARK-FAIRE.net Vanilla 离线 投票
50 BBoxCrash PvP 离线 投票

下一页